
DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS – 30/03/2023
El tráfico del Puerto de Santander cae un 5%., frente al retroceso del -4,4% que han registrado el conjunto de puertos españoles, según los datos aportados por Puertos del Estado.
Han caído los graneles sólidos un 7,2% respecto al mismo periodo del año
Los graneles líquidos subieron un 23%,.
Mercancía bajó un 4% menos que en febrero de 2022
El tráfico ro-ro experimentó un retroceso del 2,7%.
En cuanto al número de pasajeros en régimen de transporte y de crucero, en los dos primeros meses del año pasaron por el Puerto de Santander 15.278, un 10,1% menos en que el mismo periodo de 2022.
Según publica Europa Press, ‘El Puerto de Santander movió hasta febrero 1,06 millones toneladas, un cinco por ciento menos que en el mismo periodo de 2022, frente al retroceso del -4,4% que han registrado el conjunto de puertos españoles. En el acumulado de enero y febrero el movimiento de graneles sólidos disminuyó un 7,2% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta las 595.682 toneladas; si bien el de graneles líquidos se disparó un 23%, hasta las 41.803 toneladas. La mercancía general sumó 422.121 toneladas, un 4% menos que en febrero de 2022‘.
| Datos en toneladas | |||||
| Autoridad Portuaria | Febrero | Acumulado desde enero | |||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | Var. (%) | |
| A Coruña | 948.020 | 1.500.159 | 2.119.891 | 2.742.630 | 29,4 |
| Alicante | 270.930 | 233.487 | 496.029 | 523.687 | 5,6 |
| Almería | 534.082 | 419.948 | 947.809 | 803.643 | -15,2 |
| Avilés | 479.896 | 383.309 | 846.588 | 801.699 | -5,3 |
| Bahía de Algeciras | 8.665.602 | 7.595.121 | 17.734.091 | 16.252.927 | -8,4 |
| Bahía de Cádiz | 460.243 | 473.180 | 947.671 | 950.860 | 0,3 |
| Baleares | 1.050.221 | 1.120.931 | 1.996.382 | 2.122.622 | 6,3 |
| Barcelona | 5.592.510 | 4.915.657 | 11.304.029 | 10.010.763 | -11,4 |
| Bilbao | 2.173.211 | 2.424.897 | 4.661.220 | 4.867.510 | 4,4 |
| Cartagena | 2.750.889 | 2.747.840 | 5.953.999 | 6.045.356 | 1,5 |
| Castellón | 1.547.919 | 1.230.103 | 3.630.747 | 2.629.476 | -27,6 |
| Ceuta | 146.982 | 140.243 | 259.169 | 285.734 | 10,3 |
| Ferrol-San Cibrao | 792.796 | 886.709 | 1.651.973 | 1.716.857 | 3,9 |
| Gijón | 1.490.419 | 1.610.074 | 2.940.709 | 3.190.055 | 8,5 |
| Huelva | 2.480.929 | 2.723.068 | 4.924.503 | 5.530.207 | 12,3 |
| Las Palmas | 2.099.339 | 2.097.806 | 4.502.872 | 4.491.179 | -0,3 |
| Málaga | 437.953 | 151.126 | 890.325 | 364.998 | -59,0 |
| Marín y Ría de Pontevedra | 116.553 | 132.596 | 252.330 | 352.527 | 39,7 |
| Melilla | 37.091 | 41.162 | 86.659 | 78.533 | -9,4 |
| Motril | 198.277 | 204.890 | 396.212 | 363.259 | -8,3 |
| Pasaia | 269.859 | 264.621 | 545.259 | 514.177 | -5,7 |
| Santa Cruz de Tenerife | 830.664 | 1.057.229 | 1.727.122 | 2.120.871 | 22,8 |
| Santander | 600.117 | 522.156 | 1.121.371 | 1.065.419 | -5,0 |
| Sevilla | 280.679 | 316.418 | 624.194 | 620.756 | -0,6 |
| Tarragona | 2.465.875 | 3.010.699 | 5.487.466 | 5.739.031 | 4,6 |
| Valencia | 6.741.132 | 5.804.781 | 13.707.146 | 11.638.089 | -15,1 |
| Vigo | 380.975 | 357.233 | 746.499 | 713.321 | -4,4 |
| Vilagarcía | 127.497 | 129.958 | 264.067 | 235.429 | -10,8 |
| TOTAL | 43.970.660 | 42.495.401 | 90.766.332 | 86.771.615 | -4,4 |
| Incluye cargas, descargas, tránsito, transbordo y taras | |||||

